Nøkkeltall for banestrekningene
Her finner du en oversikt med nøkkeltall for hver banestrekning per 1. januar 2023.
Elektrifisert | Banenavn | Km | Km dobbeltspor | Broer | Tunneler | Plan- overganger | Stasjoner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Alnabanen | 5 | – | – | – | 1 | – |
x | Alnabru-Loenga | 7 | – | – | – | – | – |
x | Arendalsbanen | 36 | – | 17 | 3 | 44 | 8 |
x | Askerbanen | 17 | 17 | 13 | 11 | 1 | – |
x | Bergensbanen | 371 | – | 217 | 148 | 148 | 33 |
x | Bratsbergbanen | 47 | – | 41 | 20 | 46 | 2 |
x | Brevikbanen | 11 | – | 14 | – | 5 | – |
x | Dovrebanen | 485 | 16 | 346 | 42 | 237 | 28 |
x | Drammenbanen | 41 | 41 | 25 | 8 | 2 | 16 |
x | Follobanen | 22 | 22 | – | 1 | – | -**** |
x | Flåmsbana | 20 | – | 2 | 21 | 38 | 8 |
x | Gardermobanen | 64 | 64 | 27 | 5 | – | 3 |
x | Gjøvikbanen | 124 | 2 | 79 | 7 | 75 | 22 |
x | Hovedbanen | 68 | 20 | 57 | 2 | 13 | 21 |
x | Kongsvingerbanen | 115 | – | 65 | – | 61 | 13 |
Meråkerbanen | 70 | – | 52 | 1 | 44 | 4 | |
Nordlandsbanen | 727 | – | 315 | 156 | 668 | 43 | |
x | Numedalsbanen* | 30 | – | 5 | – | 39 | – |
x | Ofotbanen | 39 | – | 5 | 23 | 38 | 5 |
x | Randsfjordbanen** | 54 | – | 23 | 1 | 61 | 2 |
Raumabanen | 114 | – | 106 | 5 | 179 | 4 | |
x | Roa–Hønefossbanen | 32 | – | 27 | 3 | 48 | – |
Rørosbanen | 383 | – | 281 | 6 | 446 | 26 | |
x | Skøyen–Filipstad | 2 | 1 | – | – | – | – |
Solørbanen | 94 | – | 32 | 1 | 182 | – | |
x | Spikkestadbanen | 14 | – | 10 | – | 5 | 5 |
Stavne–Lengenbanen | 6 | 0 | 11 | 2 | – | 1 | |
x | Sørlandsbanen | 546 | 15 | 508 | 190 | 119 | 45 |
x | Tinnosbanen | 9 | – | 17 | 5 | 17 | 2 |
x | Vestfoldbanen | 130 | 57 | 69 | 15 | 62 | 9 |
x | Østfoldbanen vestre linje | 169 | 63 | 118 | 17 | 60 | 23 |
x | Østfoldbanen østre linje*** | 55 | – | 43 | 2 | 57 | 11 |
Sun offentlig jernbanenett | 4222 | 318 | 2618 | 725 | 3432 | 334 |
*Numedalsbanen: Strekningen Kongsberg–Flesberg, 30 km ( fra Kongsberg km 99,37 til like forbi Flesberg km 129,82) er definert som «skifteområde», men tall fra strekningen er tatt med i oversikten da banen har regulær godstrafikk.
**Randsfjordbanens nordlige del: Strekningen Hønefoss–Hensmoen (Spenncon sidespor) er definert som sidespor, men tall fra strekningen er med i oversikten da banen har regulær godstrafikk (strekningen er 10 km).
***Østfoldbanen østre linje: Strekningen Rakkestad–Sarpsborg (23 km) er ikke tatt med som bane med regulær trafikk da det for tiden ikke er faste togruter på strekningen.
****Follobanen: Selve Follobanen har ingen stasjoner, men togene bruker Oslo S (Hovedbanen) og Ski stasjon (Østfoldbanen).